Automóviles RuedaDas WeltAutoConcesionario oficial
Asesor comercialAndrés Vázquez · 610 02 90 56
Síguenos en nuestras redes sociales
Cómo llegar
‹ Volver al catálogo

Historial de precios

Cuándo y cuánto cambió el precio de cada coche.

31/10/202633.500€ → 32.900€▼ 600€
24/10/202634.500€ → 33.500€▼ 1.000€
06/10/202635.500€ → 34.500€▼ 1.000€
18/09/202636.500€ → 35.500€▼ 1.000€
24/10/202634.900€ → 33.900€▼ 1.000€
18/09/202636.500€ → 34.900€▼ 1.600€
24/10/202633.900€ → 32.900€▼ 1.000€
18/09/202634.900€ → 33.900€▼ 1.000€
24/10/202633.500€ → 32.900€▼ 600€
18/09/202633.900€ → 33.500€▼ 400€
24/10/202641.900€ → 41.500€▼ 400€
01/10/202643.900€ → 41.900€▼ 2.000€
24/10/202637.500€ → 36.900€▼ 600€
24/10/202640.500€ → 38.900€▼ 1.600€
24/10/202637.500€ → 36.900€▼ 600€
16/10/202621.300€ → 20.900€▼ 400€
18/09/202625.900€ → 25.500€▼ 400€
Nissan Qashqai DIG-T 160 N-Connecta 4x2 DCT 117 kW (160 CV) (ya no disponible)
Precio actual: 17.500€
17/09/202618.900€ → 17.500€▼ 1.400€
17/09/202621.500€ → 19.900€▼ 1.600€
CUPRA Formentor 2.5 TSI VZ5 Taiga Grey 4Drive DSG 287 kW (390 CV) (ya no disponible)
Precio actual: 46.500€
17/09/202648.500€ → 46.500€▼ 2.000€
Andrés Vázquez
Andrés Vázquez Automóviles Rueda
¡Hola! Soy Andrés. ¿En qué puedo ayudarte? 😊
Iniciar conversación